| Электроды для сварки углеродистых и низколегированных сталей | Гвозди строительные | ||
| Марка | Тип | 1,2 х 16 | |
| МР-3 | Э-46 | 1,2 х 20 | |
| УОНИ 13/45 | Э-42А | 1,2 х 25 | |
| УОНИ 13/55 | Э-50А | 1,4 х 32 | |
| УОНИ 13/65 | Э-60 | 1,8 х 32 | |
| ОЗС-4 | Э-46 | 1,8 х 40 | |
| ОЗС-12 | Э-46 | 2,0 х 40 | |
| АНО-4 | Э-46 | 2,0 х 50 | |
| АНО-21 | Э-46 | 2,5 х 50 | |
| ТМУ-21У | Э-50А | 2,5 х 60 | |
| ОК-46.00 (СПб.) | Э-46 | 3,0 х 70 | |
| SE-46.00 (Тюмень) | Э-46 | 3,0 х 80 | |
| Электроды для сварки высоколегированных коррозийно-стойких сталей | 3,5 х 90 | ||
| Марка | Тип | 4,0 х 100 | |
| АНЖР-1 | Э-08Х25Н60М10Г2 | 4,0 х 120 | |
| АНЖР-2 | Э-06Х25Н40М7Г2 | 5,0 х 150 | |
| НИИ-48Г | Э-10Х20Н9Г6С | 6,0 х 200 | |
| НЖ-13 | Э-09X19Н10Г2М2Б | Гвозди толевые | |
| ОЗЛ-6 | Э-10Х25Н13Г2 | 2,0 х 20 | |
| ОЗЛ-7 | Э-08Х20Н9Г2Б | 2,0 х 25 | |
| ОЗЛ-8 | Э-07Х20Н9 | 2,5 х 32 | |
| ЦЛ-11 | Э-08Х20Н9Г2Б | 3,0 х 40 | |
| ЭА-395/9 | Э-11Х15Н25М6АГ2 | ||
| ЭА-400/10У | Э-07Х19Н11М3Г2Ф | ||
| Электроды для сварки легированных теплоустойчивых сталей | Сварочная проволока | ||
| ТМЛ-3У | Э-09Х1МФ | СВ-08А (Ревда) | |
| Электроды для сварки и наплавки чугуна | СВ-08Г2С омедн. (Мценск) ? 0,8-1,6 | ||
| Марка | |||
| ЦЧ-4 | |||
| Электроды для наплавки на рабочие поверхности изделий | |||
| Марка | Тип | ||
| Т-590 | Э-320Х23С2ГР | ||
| Т-620 | Э-320Х23С2ГТР | ||
